Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE

Polveri
20
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
800
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 06/2016
 
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
01/06/2016 5.3 34.9 174.7 356.6 3.0 7.6
02/06/2016 5.5 6.9 194.3 496.6 2.6 10.8
03/06/2016 5.5 6.1 270.6 415.9 2.5 10.7
04/06/2016 5.6 7.3 208.7 437.0 2.5 11.2
05/06/2016 6.1 6.2 204.6 442.0 2.6 11.4
06/06/2016 5.4 5.7 248.9 392.1 2.7 10.3
07/06/2016 5.3 5.4 220.9 400.4 2.5 9.5
08/06/2016 5.9 5.7 219.6 394.2 2.8 9.4
09/06/2016 5.8 5.6 203.1 285.3 2.8 7.0
10/06/2016 6.2 4.7 213.7 424.8 2.1 8.3
11/06/2016 6.2 * 5.0 189.5 422.6 2.0 7.7
12/06/2016 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
13/06/2016 6.3 * 5.2 * 299.4 * 302.4 * 4.1 * 5.6 *
14/06/2016 6.3 5.4 267.5 429.7 2.2 6.8
15/06/2016 6.2 5.2 366.3 393.1 1.8 6.6
16/06/2016 7.2 7.7 318.0 392.4 2.1 7.0
17/06/2016 6.7 8.6 399.1 377.7 1.7 6.9
18/06/2016 6.7 10.7 272.7 400.6 1.6 7.5
19/06/2016 7.0 6.1 337.0 385.6 2.0 7.1
20/06/2016 6.9 5.0 387.5 382.0 1.9 6.6
21/06/2016 7.3 10.1 353.8 402.3 1.8 8.1
22/06/2016 7.7 * 15.9 * 166.1 * 306.7 * 2.0 * 6.9 *
23/06/2016 14.8 16.8 294.2 367.9 2.9 8.1
24/06/2016 8.7 12.4 342.6 353.7 1.9 7.0
25/06/2016 7.8 7.8 293.8 378.4 1.7 6.5
26/06/2016 7.7 12.9 208.9 406.4 1.7 7.4
27/06/2016 7.9 7.6 236.6 333.9 1.7 6.1
28/06/2016 7.8 7.3 220.8 352.5 1.9 6.3
29/06/2016 8.1 5.6 237.7 282.9 2.1 5.5
30/06/2016 8.7 6.0 210.3 344.7 2.1 5.4
  
Soglia 20.0 50.0 500.0 600.0 10.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0
Max 14.8 34.9 399.1 496.6 3.0 11.4
Min 5.3 4.7 174.7 282.9 1.6 5.4
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
Mese 7.0 8.3 262.6 384.3 2.2 7.9
SemiOre valide 1243 1250 1250 1243 1250 1250
SemiOre N.F. 1335 1335 1335 1335 1335 1335
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano