Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/07/2016 | 9.2 | 7.0 | 375.0 | 349.0 | 2.1 | 6.3 |
| 02/07/2016 | 8.0 | 6.8 | 258.0 | 338.0 | 1.5 | 0.0 |
| 03/07/2016 | 10.1 | 9.3 | 339.6 | 218.1 | 2.1 | 0.0 |
| 04/07/2016 | 8.8 | 6.7 | 260.1 | 323.1 | 1.6 | 0.0 |
| 05/07/2016 | 9.0 | 6.5 | 190.4 | 403.4 | 1.7 | 3.7 |
| 06/07/2016 | 9.2 | 7.4 | 250.0 | 354.5 | 2.0 | 7.6 |
| 07/07/2016 | 8.5 | 6.0 | 213.1 | 357.7 | 1.7 | 5.9 |
| 08/07/2016 | 7.7 | 7.0 | 267.7 | 224.3 | 2.6 | 5.8 |
| 09/07/2016 | 11.3 * | 9.2 * | 249.4 * | 311.5 * | 2.6 * | 6.3 * |
| 10/07/2016 | 9.6 | 8.8 | 354.5 | 253.3 | 2.6 | 0.0 |
| 11/07/2016 | 9.9 | 8.3 | 326.0 | 205.8 | 2.2 | 2.5 |
| 12/07/2016 | 9.1 * | 7.6 * | 320.4 * | 352.1 * | 2.2 * | 7.4 * |
| 13/07/2016 | 11.2 | 10.7 | 393.6 | 180.5 | 3.7 | 6.0 |
| 14/07/2016 | 11.1 * | 11.1 * | 414.5 * | 286.9 * | 3.5 * | 7.0 * |
| 15/07/2016 | 11.2 | 9.1 | 370.9 | 263.2 | 3.7 | 6.7 |
| 16/07/2016 | 10.7 | 7.3 | 282.7 | 380.2 | 2.1 | 7.6 |
| 17/07/2016 | 10.8 | 7.0 | 384.9 | 281.0 | 2.2 | 6.6 |
| 18/07/2016 | 10.7 | 6.8 | 364.9 | 262.7 | 2.3 | 6.6 |
| 19/07/2016 | 10.7 | 6.9 | 290.0 | 425.8 | 2.0 | 6.9 |
| 20/07/2016 | 11.9 | 7.7 | 271.6 | 369.3 | 2.2 | 7.0 |
| 21/07/2016 | 13.4 | 6.9 | 279.7 | 299.9 | 1.9 | 6.1 |
| 22/07/2016 | 12.5 | 6.9 | 317.2 | 329.7 | 1.7 | 6.7 |
| 23/07/2016 | 13.1 | 7.5 | 315.5 | 311.8 | 2.1 | 6.3 |
| 24/07/2016 | 13.4 | 7.8 | 337.2 | 323.5 | 2.1 | 7.1 |
| 25/07/2016 | 19.4 * | 7.5 * | 296.8 * | 158.0 * | 2.8 * | 6.1 * |
| 26/07/2016 | 3.2 | 7.1 | 304.9 | 291.0 | 2.7 | 5.6 |
| 27/07/2016 | 2.6 | 7.8 | 298.3 | 328.7 | 2.2 | 6.1 |
| 28/07/2016 | 2.7 | 8.9 | 260.3 | 326.6 | 2.3 | 6.9 |
| 29/07/2016 | 2.7 | 7.2 | 291.9 | 370.7 | 2.0 | 7.4 |
| 30/07/2016 | 2.9 | 8.1 | 288.9 | 321.7 | 2.0 | 7.3 |
| 31/07/2016 | 2.4 | 8.1 | 233.9 | 402.7 | 2.2 | 8.2 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 500.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 13.4 | 10.7 | 393.6 | 425.8 | 3.7 | 8.2 |
| Min | 2.4 | 6.0 | 190.4 | 180.5 | 1.5 | 0.0 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 8.9 | 7.7 | 302.1 | 315.9 | 2.2 | 5.5 |
| SemiOre valide | 1273 | 1279 | 1279 | 1270 | 1279 | 1279 |
| SemiOre N.F. | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano