Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/08/2016 | 2.9 * | 10.6 * | 382.9 * | 255.6 * | 2.2 * | 7.6 * |
| 02/08/2016 | 2.8 * | 9.2 * | 380.2 * | 389.2 * | 3.4 * | 9.7 * |
| 03/08/2016 | 2.6 | 7.4 | 340.6 | 368.8 | 2.3 | 7.8 |
| 04/08/2016 | 2.7 | 7.6 | 336.7 | 384.4 | 2.6 | 8.2 |
| 05/08/2016 | 2.6 | 8.2 | 231.2 | 421.7 | 2.6 | 9.7 |
| 06/08/2016 | 2.3 | 8.6 | 247.1 | 339.2 | 2.9 | 6.1 |
| 07/08/2016 | 2.3 | 7.3 | 408.1 | 353.1 | 2.7 | 0.0 |
| 08/08/2016 | 2.4 | 7.4 | 432.4 | 323.1 | 2.8 | 5.8 |
| 09/08/2016 | 2.9 | 8.2 | 374.7 | 292.1 | 2.7 | 8.8 |
| 10/08/2016 | 2.8 | 8.4 | 355.7 | 296.4 | 2.4 | 8.4 |
| 11/08/2016 | 3.1 | 10.3 | 357.2 | 240.0 | 2.3 | 8.2 |
| 12/08/2016 | 2.9 | 6.5 | 372.5 | 233.3 | 2.3 | 7.3 |
| 13/08/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 14/08/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 15/08/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 16/08/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 17/08/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/08/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19/08/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 20/08/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 21/08/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 22/08/2016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 23/08/2016 | 2.9 * | 6.3 * | 278.2 * | 250.3 * | 3.5 * | 6.6 * |
| 24/08/2016 | 2.9 * | 8.2 * | 320.6 * | 322.2 * | 3.4 * | 8.3 * |
| 25/08/2016 | 2.9 | 6.3 | 323.6 | 343.4 | 2.7 | 8.1 |
| 26/08/2016 | 2.9 | 8.7 | 377.2 | 291.8 | 2.4 | 8.2 |
| 27/08/2016 | 3.1 | 7.8 | 347.3 | 348.5 | 2.2 | 8.5 |
| 28/08/2016 | 3.4 | 7.1 | 333.8 | 342.7 | 2.1 | 7.7 |
| 29/08/2016 | 3.7 | 9.1 | 325.0 | 292.5 | 2.5 | 7.3 |
| 30/08/2016 | 3.5 | 13.6 | 249.9 | 421.5 | 2.2 | 8.0 |
| 31/08/2016 | 3.4 | 7.8 | 274.4 | 357.9 | 1.9 | 5.8 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 500.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 3.7 | 13.6 | 432.4 | 421.7 | 2.9 | 9.7 |
| Min | 2.3 | 6.3 | 231.2 | 233.3 | 1.9 | 0.0 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 2.9 | 8.3 | 334.9 | 331.1 | 2.5 | 7.3 |
| SemiOre valide | 823 | 826 | 823 | 816 | 825 | 825 |
| SemiOre N.F. | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano