Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2021]    [Principale]

 

Mensile lineare 10/2021
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/10/2021 0.2 2.1 391.6 467.5 0.8 22.0 2.7
02/10/2021 0.2 2.2 402.3 510.2 0.8 22.3 5.8
03/10/2021 0.2 2.1 383.8 346.5 0.8 19.6 3.0
04/10/2021 0.2 2.4 345.8 367.4 0.8 20.4 3.9
05/10/2021 0.2 2.2 404.9 458.5 0.8 20.7 4.3
06/10/2021 0.2 2.3 397.9 438.6 0.8 20.8 3.4
07/10/2021 0.2 2.1 371.3 437.6 0.8 20.2 2.0
08/10/2021 0.2 2.1 386.0 493.8 0.8 22.2 2.0
09/10/2021 0.2 2.1 398.7 444.3 0.8 21.7 3.7
10/10/2021 0.2 2.1 392.8 486.4 0.8 21.2 2.5
11/10/2021 0.2 2.1 395.0 546.4 0.8 22.9 4.2
12/10/2021 0.2 * 2.1 * 400.8 * 534.4 * 0.8 * 21.4 * 2.5 *
13/10/2021 0.2 2.1 344.2 500.1 1.2 22.4 3.9
14/10/2021 0.2 2.2 389.3 450.1 1.0 22.2 2.9
15/10/2021 0.3 2.1 386.7 427.1 0.8 22.5 3.1
16/10/2021 0.2 2.1 378.0 404.4 0.8 22.0 2.0
17/10/2021 0.2 2.2 396.1 449.5 0.8 21.7 4.6
18/10/2021 0.2 2.1 398.4 383.2 0.8 19.6 2.0
19/10/2021 0.2 2.1 391.2 352.1 0.8 20.8 2.1
20/10/2021 0.2 2.1 394.2 424.1 0.8 17.5 2.4
21/10/2021 0.2 2.1 383.9 382.6 0.8 17.7 2.0
22/10/2021 0.2 2.1 397.5 470.1 0.8 23.2 2.0
23/10/2021 0.2 2.1 395.6 432.8 0.8 23.3 2.0
24/10/2021 0.2 2.1 394.4 398.2 0.8 23.8 2.3
25/10/2021 0.2 * 3.4 * 368.6 * 296.3 * 0.8 * 18.1 * 2.2 *
26/10/2021 0.2 2.1 403.4 436.0 0.8 21.4 2.1
27/10/2021 0.2 2.1 390.7 399.2 0.8 19.5 2.0
28/10/2021 0.2 2.1 395.7 425.0 0.8 16.0 2.0
29/10/2021 0.2 2.1 395.2 427.5 0.8 15.4 4.1
30/10/2021 0.3 2.1 394.8 485.5 0.8 16.0 2.4
31/10/2021 0.3 2.7 398.4 400.2 0.8 16.4 6.1
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 0.3 2.7 404.9 546.4 1.2 23.8 6.1
Min 0.2 2.1 344.2 346.5 0.8 15.4 2.0
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 0.2 2.2 391.0 435.3 0.8 20.4 3.0
SemiOre valide 1296 1297 1297 1297 1297 1297 1297
SemiOre N.F. 1346 1346 1346 1346 1346 1346 1346
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2021]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano