Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2021] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/11/2021 | 0.3 | 2.1 | 388.3 | 481.0 | 0.8 | 16.9 | 2.7 |
| 02/11/2021 | 0.3 | 2.1 | 383.3 | 473.7 | 0.8 | 15.9 | 2.8 |
| 03/11/2021 | 0.3 | 2.4 | 354.7 | 436.2 | 0.9 | 15.5 | 4.8 |
| 04/11/2021 | 0.3 | 2.1 | 350.3 | 459.1 | 0.8 | 16.5 | 7.2 |
| 05/11/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/11/2021 | 0.2 | 2.2 | 395.6 | 407.6 | 1.2 | 14.4 | 2.3 |
| 07/11/2021 | 0.3 | 2.1 | 374.4 | 457.1 | 0.8 | 15.5 | 5.3 |
| 08/11/2021 | 0.2 | 2.1 | 353.4 | 390.1 | 0.8 | 14.6 | 3.4 |
| 09/11/2021 | 0.2 | 2.1 | 390.9 | 449.9 | 0.8 | 15.1 | 2.0 |
| 10/11/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 11/11/2021 | 0.2 | 2.1 | 397.0 | 309.4 | 0.8 | 13.4 | 2.0 |
| 12/11/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 13/11/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 14/11/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 15/11/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 16/11/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 17/11/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/11/2021 | 0.3 * | 2.1 * | 280.1 * | 281.9 * | 0.9 * | 12.7 * | 2.0 * |
| 19/11/2021 | 0.5 | 2.1 | 379.6 | 333.2 | 0.8 | 13.0 | 2.0 |
| 20/11/2021 | 0.3 | 2.1 | 368.5 | 380.7 | 0.8 | 13.3 | 5.9 |
| 21/11/2021 | 0.2 | 2.1 | 311.3 | 495.6 | 0.8 | 14.1 | 2.1 |
| 22/11/2021 | 0.2 | 2.1 | 355.7 | 434.1 | 0.8 | 12.6 | 2.0 |
| 23/11/2021 | 0.2 | 2.1 | 367.1 | 433.4 | 0.8 | 13.0 | 2.0 |
| 24/11/2021 | 0.2 | 2.1 | 298.1 | 398.2 | 0.8 | 13.4 | 4.0 |
| 25/11/2021 | 0.2 | 2.1 | 368.7 | 470.3 | 0.8 | 14.5 | 2.0 |
| 26/11/2021 | 0.2 | 2.1 | 352.8 | 484.9 | 0.8 | 14.6 | 2.0 |
| 27/11/2021 | 0.2 | 2.1 | 358.2 | 503.6 | 0.8 | 14.5 | 4.1 |
| 28/11/2021 | 0.2 | 2.1 | 358.9 | 451.1 | 0.8 | 14.3 | 2.4 |
| 29/11/2021 | 0.2 | 2.1 | 308.8 | 492.6 | 0.8 | 14.5 | 2.0 |
| 30/11/2021 | 0.2 | 2.1 | 337.7 | 439.8 | 0.8 | 14.4 | 2.0 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 0.5 | 2.4 | 397.0 | 503.6 | 1.2 | 16.9 | 7.2 |
| Min | 0.2 | 2.1 | 298.1 | 309.4 | 0.8 | 12.6 | 2.0 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 0.3 | 2.1 | 359.8 | 435.9 | 0.8 | 14.5 | 3.3 |
| SemiOre valide | 939 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| SemiOre N.F. | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2021] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano