Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2021] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/09/2021 | 0.1 | 7.9 | 353.1 | 489.9 | 0.8 | 21.9 | 2.7 |
| 02/09/2021 | 0.1 | 6.7 | 386.4 | 464.1 | 0.8 | 24.1 | 2.9 |
| 03/09/2021 | 0.1 | 10.6 | 370.5 | 398.6 | 0.8 | 22.9 | 2.0 |
| 04/09/2021 | 0.1 | 12.8 | 386.3 | 434.9 | 0.8 | 23.7 | 2.7 |
| 05/09/2021 | 0.1 | 23.6 | 393.0 | 364.6 | 0.8 | 22.7 | 6.4 |
| 06/09/2021 | 0.2 | 22.6 | 380.5 | 284.8 | 0.8 | 21.8 | 2.0 |
| 07/09/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 08/09/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 09/09/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 10/09/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 11/09/2021 | 0.2 | 9.8 | 376.4 | 404.8 | 1.4 | 23.0 | 4.7 |
| 12/09/2021 | 0.2 | 11.0 | 386.0 | 372.7 | 0.8 | 22.9 | 2.0 |
| 13/09/2021 | 0.2 | 15.8 | 373.5 | 384.5 | 0.8 | 22.4 | 2.0 |
| 14/09/2021 | 0.2 | 13.9 | 391.9 | 418.6 | 0.8 | 22.7 | 2.7 |
| 15/09/2021 | 0.2 | 10.1 | 397.7 | 386.1 | 0.8 | 20.5 | 2.0 |
| 16/09/2021 | 0.2 | 9.1 | 395.2 | 501.6 | 0.8 | 21.7 | 5.0 |
| 17/09/2021 | 0.2 | 8.0 | 339.4 | 451.9 | 0.8 | 20.5 | 2.0 |
| 18/09/2021 | 0.2 | 6.2 | 375.8 | 422.0 | 0.8 | 20.6 | 2.0 |
| 19/09/2021 | 0.2 | 8.7 | 369.8 | 426.8 | 0.8 | 20.7 | 4.6 |
| 20/09/2021 | 0.2 | 7.8 | 392.4 | 372.2 | 0.8 | 20.3 | 2.0 |
| 21/09/2021 | 0.2 | 2.1 | 363.9 | 424.4 | 0.8 | 18.1 | 2.0 |
| 22/09/2021 | 0.2 | 2.1 | 373.3 | 349.5 | 0.8 | 15.5 | 2.0 |
| 23/09/2021 | 0.2 | 2.1 | 375.1 | 466.9 | 0.8 | 15.4 | 2.2 |
| 24/09/2021 | 0.2 | 2.1 | 382.9 | 519.6 | 0.8 | 16.9 | 2.0 |
| 25/09/2021 | 0.2 | 2.1 | 371.5 | 495.0 | 0.8 | 17.6 | 2.0 |
| 26/09/2021 | 0.2 | 2.1 | 398.8 | 465.0 | 0.8 | 18.7 | 2.0 |
| 27/09/2021 | 0.3 | 2.1 | 378.3 | 503.0 | 0.8 | 19.5 | 2.5 |
| 28/09/2021 | 0.3 | 2.2 | 389.2 | 502.1 | 0.8 | 19.0 | 2.7 |
| 29/09/2021 | 0.2 | 2.1 | 400.4 | 504.4 | 0.8 | 21.2 | 2.2 |
| 30/09/2021 | 0.2 | 2.1 | 393.3 | 464.7 | 0.8 | 22.2 | 4.7 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 0.3 | 23.6 | 400.4 | 519.6 | 1.4 | 24.1 | 6.4 |
| Min | 0.1 | 2.1 | 339.4 | 284.8 | 0.8 | 15.4 | 2.0 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 0.2 | 8.0 | 380.8 | 434.5 | 0.8 | 20.7 | 2.7 |
| SemiOre valide | 1160 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 |
| SemiOre N.F. | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2021] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano