Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2021] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/12/2021 | 0.2 | 2.1 | 233.6 | 444.3 | 0.8 | 14.3 | 2.5 |
| 02/12/2021 | 0.3 | 2.1 | 323.9 | 457.5 | 0.8 | 14.0 | 2.8 |
| 03/12/2021 | 0.2 | 2.1 | 313.4 | 407.2 | 0.8 | 14.4 | 7.4 |
| 04/12/2021 | 0.3 | 2.1 | 317.7 | 387.0 | 0.8 | 15.0 | 3.0 |
| 05/12/2021 | 0.3 | 2.1 | 313.6 | 438.6 | 0.8 | 14.6 | 2.5 |
| 06/12/2021 | 0.2 | 2.1 | 330.1 | 476.0 | 0.8 | 14.3 | 4.4 |
| 07/12/2021 | 0.2 | 2.1 | 269.9 | 449.1 | 0.8 | 13.4 | 2.0 |
| 08/12/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 09/12/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 10/12/2021 | 0.2 * | 2.1 * | 359.7 * | 289.6 * | 2.1 * | 11.0 * | 2.0 * |
| 11/12/2021 | 0.3 | 2.4 | 303.8 | 418.4 | 1.6 | 11.6 | 5.5 |
| 12/12/2021 | 1.2 | 2.2 | 399.1 | 275.1 | 1.1 | 12.4 | 7.0 |
| 13/12/2021 | 0.3 | 2.1 | 359.9 | 427.1 | 0.8 | 13.6 | 2.0 |
| 14/12/2021 | 0.3 | 2.1 | 332.4 | 489.8 | 0.8 | 11.6 | 3.0 |
| 15/12/2021 | 0.3 | 2.1 | 334.2 | 455.6 | 0.8 | 12.4 | 2.0 |
| 16/12/2021 | 0.2 | 2.1 | 239.8 | 267.4 | 0.8 | 12.8 | 2.0 |
| 17/12/2021 | 0.2 | 2.1 | 208.5 | 391.9 | 0.8 | 12.4 | 2.0 |
| 18/12/2021 | 0.3 | 2.1 | 197.0 | 448.0 | 0.8 | 13.2 | 3.6 |
| 19/12/2021 | 0.3 | 2.1 | 224.2 | 438.5 | 0.8 | 12.7 | 2.0 |
| 20/12/2021 | 0.3 | 2.1 | 171.1 | 443.3 | 0.8 | 13.5 | 2.0 |
| 21/12/2021 | 0.3 | 2.1 | 210.5 | 343.9 | 0.8 | 13.1 | 2.0 |
| 22/12/2021 | 0.3 | 2.1 | 231.5 | 356.7 | 0.8 | 13.3 | 3.9 |
| 23/12/2021 | 0.3 | 2.1 | 257.8 | 396.0 | 0.8 | 11.9 | 6.7 |
| 24/12/2021 | 0.4 | 2.1 | 339.7 | 437.6 | 0.8 | 13.0 | 2.8 |
| 25/12/2021 | 0.4 | 2.1 | 312.6 | 379.2 | 0.8 | 13.3 | 2.1 |
| 26/12/2021 | 0.4 | 2.1 | 312.5 | 437.5 | 0.8 | 15.2 | 2.0 |
| 27/12/2021 | 0.4 | 2.1 | 330.3 | 475.2 | 0.8 | 14.0 | 7.3 |
| 28/12/2021 | 0.4 | 2.3 | 350.3 | 401.2 | 0.8 | 17.3 | 4.8 |
| 29/12/2021 | 0.5 | 2.6 | 324.1 | 358.6 | 0.8 | 18.2 | 2.5 |
| 30/12/2021 | 0.7 | 2.1 | 371.6 | 362.4 | 0.8 | 18.4 | 2.1 |
| 31/12/2021 | 0.8 | 4.4 | 385.0 | 414.6 | 0.8 | 20.1 | 6.4 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 1.2 | 4.4 | 399.1 | 489.8 | 1.6 | 20.1 | 7.4 |
| Min | 0.2 | 2.1 | 171.1 | 267.4 | 0.8 | 11.6 | 2.0 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 0.4 | 2.2 | 296.4 | 411.6 | 0.8 | 14.1 | 3.4 |
| SemiOre valide | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| SemiOre N.F. | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2021] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano