Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2022] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/01/2022 | 0.9 | 3.9 | 396.6 | 468.6 | 0.8 | 19.6 | 6.2 |
| 02/01/2022 | 0.8 | 3.6 | 367.8 | 445.9 | 0.8 | 16.2 | 13.3 |
| 03/01/2022 | 1.0 | 3.4 | 327.0 | 477.9 | 0.8 | 18.4 | 3.0 |
| 04/01/2022 | 1.0 | 4.2 | 309.6 | 403.6 | 0.8 | 18.2 | 6.6 |
| 05/01/2022 | 0.8 * | 2.8 * | 268.0 * | 388.7 * | 0.8 * | 18.7 * | 5.1 * |
| 06/01/2022 | 1.0 | 2.1 | 341.1 | 456.0 | 0.8 | 23.1 | 2.0 |
| 07/01/2022 | 1.3 | 2.1 | 346.5 | 379.4 | 0.8 | 24.9 | 2.5 |
| 08/01/2022 | 1.5 | 2.1 | 297.6 | 404.4 | 0.8 | 24.8 | 3.3 |
| 09/01/2022 | 1.2 * | 2.1 * | 337.4 * | 423.0 * | 0.8 * | 18.3 * | 2.0 * |
| 10/01/2022 | 1.0 | 2.4 | 381.0 | 469.5 | 0.8 | 22.0 | 3.1 |
| 11/01/2022 | 1.3 | 4.3 | 369.4 | 438.6 | 0.8 | 24.5 | 6.9 |
| 12/01/2022 | 1.8 | 3.6 | 388.4 | 459.7 | 0.8 | 24.0 | 3.6 |
| 13/01/2022 | 2.1 | 2.1 | 393.0 | 513.7 | 0.8 | 25.0 | 2.3 |
| 14/01/2022 | 2.7 | 4.3 | 406.4 | 456.0 | 0.8 | 24.9 | 2.9 |
| 15/01/2022 | 3.1 | 2.5 | 401.5 | 496.7 | 0.8 | 21.8 | 3.4 |
| 16/01/2022 | 3.0 | 2.1 | 377.6 | 453.9 | 0.8 | 19.0 | 2.0 |
| 17/01/2022 | 3.2 | 2.1 | 379.0 | 441.6 | 0.8 | 19.1 | 2.0 |
| 18/01/2022 | 3.4 | 2.1 | 402.3 | 490.4 | 0.8 | 17.3 | 2.0 |
| 19/01/2022 | 3.9 | 2.1 | 390.6 | 511.2 | 0.8 | 19.7 | 2.0 |
| 20/01/2022 | 2.6 | 2.1 | 392.8 | 420.7 | 1.1 | 18.8 | 2.0 |
| 21/01/2022 | 2.5 | 2.2 | 399.9 | 473.3 | 0.8 | 20.0 | 2.7 |
| 22/01/2022 | 2.9 | 2.3 | 367.9 | 418.9 | 0.8 | 20.9 | 5.2 |
| 23/01/2022 | 3.8 | 2.1 | 386.1 | 467.8 | 0.8 | 18.5 | 2.0 |
| 24/01/2022 | 3.6 | 2.5 | 362.2 | 472.5 | 0.8 | 22.1 | 6.8 |
| 25/01/2022 | 4.0 | 2.1 | 391.4 | 493.7 | 0.8 | 16.8 | 2.0 |
| 26/01/2022 | 4.7 | 2.3 | 378.6 | 388.1 | 0.8 | 19.3 | 5.2 |
| 27/01/2022 | 3.8 | 2.1 | 313.3 | 440.2 | 0.8 | 23.2 | 2.0 |
| 28/01/2022 | 4.1 | 2.1 | 354.6 | 489.1 | 0.8 | 22.1 | 2.5 |
| 29/01/2022 | 5.1 | 2.1 | 382.7 | 366.5 | 0.8 | 23.4 | 3.7 |
| 30/01/2022 | 3.9 * | 2.1 * | 373.9 * | 327.4 * | 0.8 * | 22.9 * | 2.1 * |
| 31/01/2022 | 5.1 | 2.1 | 387.4 | 357.7 | 0.8 | 23.3 | 3.5 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 5.1 | 4.3 | 406.4 | 513.7 | 1.1 | 25.0 | 13.3 |
| Min | 0.8 | 2.1 | 297.6 | 357.7 | 0.8 | 16.2 | 2.0 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 2.6 | 2.6 | 369.6 | 446.5 | 0.8 | 21.1 | 3.7 |
| SemiOre valide | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 |
| SemiOre N.F. | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2022] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano