Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2021]    [Principale]

 

Mensile lineare 04/2021
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/04/2021 0.2 * 3.2 * 270.0 * 271.7 * 1.0 * 12.9 * 3.4 *
02/04/2021 0.2 6.0 217.3 456.4 0.8 16.4 7.1
03/04/2021 0.2 2.1 370.7 308.6 0.8 14.1 2.0
04/04/2021 0.1 2.5 349.5 439.1 0.8 15.0 2.6
05/04/2021 0.1 2.6 368.9 427.9 0.8 16.0 3.0
06/04/2021 0.1 5.1 366.4 371.0 1.0 14.8 4.6
07/04/2021 0.2 * 4.4 * 225.0 * 482.6 * 0.8 * 13.8 * 2.5 *
08/04/2021 0.2 4.2 359.8 389.6 0.8 16.3 2.6
09/04/2021 0.2 9.3 253.6 444.7 0.8 17.7 4.6
10/04/2021 0.2 3.5 293.8 371.7 0.8 19.8 2.4
11/04/2021 0.2 7.8 235.5 469.5 0.8 19.8 8.7
12/04/2021 0.2 6.8 369.1 461.9 0.8 20.8 7.1
13/04/2021 0.1 * 2.8 * 283.1 * 449.9 * 0.8 * 19.7 * 2.9 *
14/04/2021 0.1 2.7 292.4 452.9 0.8 18.9 2.3
15/04/2021 0.1 2.1 304.1 444.8 0.8 20.1 2.0
16/04/2021 0.1 2.1 391.2 424.1 0.8 18.5 2.0
17/04/2021 0.1 2.8 362.9 426.9 0.8 21.4 2.7
18/04/2021 0.1 3.2 316.4 482.9 0.8 19.8 3.1
19/04/2021 0.1 2.1 352.7 423.3 0.8 20.9 2.0
20/04/2021 0.1 9.7 241.5 432.5 0.8 20.7 2.0
21/04/2021 0.2 13.4 345.6 319.1 1.1 20.3 4.3
22/04/2021 0.2 * 3.6 * 359.1 * 342.8 * 0.8 * 20.2 * 2.0 *
23/04/2021 0.2 6.7 364.1 377.3 0.8 21.0 2.6
24/04/2021 0.1 3.6 320.1 423.1 0.8 20.1 2.0
25/04/2021 0.1 4.2 365.2 391.0 0.8 20.9 2.0
26/04/2021 0.1 2.6 369.2 408.0 0.8 18.2 2.0
27/04/2021 0.1 2.1 247.1 387.2 0.8 14.3 2.0
28/04/2021 0.1 2.1 279.0 454.8 0.8 16.1 2.0
29/04/2021 0.1 2.3 360.8 432.2 0.8 18.1 2.0
30/04/2021 0.1 8.6 381.4 406.6 0.8 17.5 2.8
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 0.2 13.4 391.2 482.9 1.1 21.4 8.7
Min 0.1 2.1 217.3 308.6 0.8 14.1 2.0
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 0.2 4.4 323.3 415.3 0.8 18.3 3.1
SemiOre valide 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301
SemiOre N.F. 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2021]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano