Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2021] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/05/2021 | 0.1 | 7.6 | 314.7 | 388.7 | 0.8 | 17.3 | 4.3 |
| 02/05/2021 | 0.1 | 5.9 | 315.2 | 255.0 | 0.8 | 16.4 | 2.4 |
| 03/05/2021 | 0.1 | 13.0 | 249.0 | 399.8 | 0.8 | 16.0 | 3.1 |
| 04/05/2021 | 0.1 * | 2.1 * | 198.7 * | 343.9 * | 0.8 * | 12.5 * | 2.0 * |
| 05/05/2021 | 0.1 | 2.1 | 217.7 | 370.4 | 0.8 | 13.3 | 2.0 |
| 06/05/2021 | 0.1 | 2.9 | 302.2 | 385.3 | 0.8 | 13.3 | 2.0 |
| 07/05/2021 | 0.1 | 3.6 | 235.1 | 463.8 | 0.8 | 16.9 | 2.0 |
| 08/05/2021 | 0.1 | 3.4 | 352.4 | 371.5 | 0.8 | 14.9 | 2.0 |
| 09/05/2021 | 0.1 | 2.1 | 383.6 | 450.3 | 0.8 | 15.1 | 2.0 |
| 10/05/2021 | 0.1 | 2.1 | 418.3 | 482.4 | 0.8 | 13.4 | 3.4 |
| 11/05/2021 | 0.1 | 4.0 | 311.4 | 356.0 | 0.8 | 14.4 | 11.1 |
| 12/05/2021 | 0.1 | 2.8 | 360.2 | 400.6 | 0.8 | 12.8 | 2.9 |
| 13/05/2021 | 0.1 | 3.3 | 391.1 | 445.8 | 0.8 | 16.6 | 2.0 |
| 14/05/2021 | 0.1 | 3.9 | 409.3 | 460.4 | 0.8 | 15.0 | 6.7 |
| 15/05/2021 | 0.1 | 2.1 | 382.0 | 490.0 | 0.8 | 16.3 | 2.0 |
| 16/05/2021 | 0.1 * | 4.4 * | 381.0 * | 336.6 * | 0.8 * | 15.8 * | 3.2 * |
| 17/05/2021 | 0.1 | 2.2 | 373.2 | 365.1 | 0.8 | 14.1 | 2.0 |
| 18/05/2021 | 0.1 | 2.1 | 386.8 | 388.1 | 0.8 | 14.6 | 2.0 |
| 19/05/2021 | 0.1 | 2.6 | 400.4 | 435.9 | 0.8 | 14.5 | 2.0 |
| 20/05/2021 | 0.1 | 2.1 | 390.7 | 483.9 | 0.8 | 14.4 | 2.0 |
| 21/05/2021 | 0.1 | 3.2 | 405.9 | 405.2 | 0.8 | 13.4 | 3.8 |
| 22/05/2021 | 0.1 | 2.7 | 385.1 | 420.4 | 0.8 | 14.4 | 2.2 |
| 23/05/2021 | 0.1 | 5.1 | 391.3 | 327.9 | 0.8 | 14.4 | 2.4 |
| 24/05/2021 | 0.1 | 5.5 | 390.1 | 369.1 | 0.8 | 13.9 | 2.5 |
| 25/05/2021 | 0.1 | 9.3 | 384.2 | 332.6 | 1.1 | 14.1 | 2.1 |
| 26/05/2021 | 0.1 | 6.8 | 408.1 | 390.5 | 0.8 | 15.3 | 3.2 |
| 27/05/2021 | 0.1 | 5.6 | 343.0 | 335.6 | 1.0 | 16.0 | 3.2 |
| 28/05/2021 | 0.1 | 3.6 | 367.4 | 324.0 | 0.8 | 15.8 | 2.8 |
| 29/05/2021 | 0.1 | 2.4 | 364.7 | 347.9 | 0.8 | 15.9 | 2.0 |
| 30/05/2021 | 0.1 | 2.4 | 302.7 | 404.1 | 0.8 | 17.0 | 2.0 |
| 31/05/2021 | 0.1 | 7.8 | 385.6 | 360.8 | 0.8 | 16.7 | 2.0 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 0.1 | 13.0 | 418.3 | 490.0 | 1.1 | 17.3 | 11.1 |
| Min | 0.1 | 2.1 | 217.7 | 255.0 | 0.8 | 12.8 | 2.0 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 0.1 | 4.2 | 358.3 | 395.0 | 0.8 | 15.1 | 2.7 |
| SemiOre valide | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 |
| SemiOre N.F. | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2021] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano