Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2021] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/06/2021 | 0.1 | 5.2 | 403.3 | 520.2 | 0.8 | 17.4 | 2.5 |
| 02/06/2021 | 0.1 | 3.6 | 383.8 | 367.4 | 0.8 | 17.5 | 2.0 |
| 03/06/2021 | 0.1 | 2.1 | 216.8 | 276.8 | 0.8 | 17.9 | 2.0 |
| 04/06/2021 | 0.1 | 3.3 | 358.1 | 321.7 | 0.8 | 16.7 | 3.4 |
| 05/06/2021 | 0.1 | 7.7 | 358.1 | 384.5 | 0.8 | 16.2 | 3.1 |
| 06/06/2021 | 0.1 | 13.0 | 376.8 | 270.0 | 0.8 | 16.6 | 2.1 |
| 07/06/2021 | 0.1 | 7.4 | 366.3 | 172.1 | 0.8 | 17.8 | 2.0 |
| 08/06/2021 | 0.1 | 5.6 | 318.5 | 326.7 | 0.8 | 17.1 | 2.5 |
| 09/06/2021 | 0.1 | 9.5 | 394.8 | 503.6 | 0.8 | 14.4 | 2.0 |
| 10/06/2021 | 0.1 | 7.7 | 376.6 | 422.7 | 0.8 | 15.2 | 2.0 |
| 11/06/2021 | 0.1 | 4.4 | 363.7 | 425.3 | 0.8 | 13.7 | 2.0 |
| 12/06/2021 | 0.1 | 6.2 | 413.2 | 424.6 | 0.8 | 13.6 | 2.0 |
| 13/06/2021 | 0.1 | 13.3 | 390.6 | 457.1 | 0.8 | 14.5 | 2.7 |
| 14/06/2021 | 0.1 | 4.2 | 378.1 | 396.6 | 0.8 | 11.7 | 2.0 |
| 15/06/2021 | 0.1 | 4.8 | 380.1 | 426.2 | 0.8 | 15.0 | 2.0 |
| 16/06/2021 | 0.1 | 4.2 | 338.4 | 468.4 | 0.8 | 13.7 | 2.0 |
| 17/06/2021 | 0.1 | 4.6 | 406.5 | 415.7 | 0.9 | 12.2 | 4.7 |
| 18/06/2021 | 0.1 | 5.9 | 375.5 | 382.1 | 0.8 | 13.5 | 3.5 |
| 19/06/2021 | 0.1 | 7.7 | 354.2 | 407.2 | 0.8 | 14.1 | 2.0 |
| 20/06/2021 | 0.1 | 7.3 | 397.6 | 415.8 | 0.8 | 14.5 | 2.7 |
| 21/06/2021 | 0.1 | 8.9 | 416.7 | 458.2 | 0.8 | 14.7 | 2.9 |
| 22/06/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 23/06/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 24/06/2021 | 0.1 | 3.2 | 362.4 | 398.3 | 0.9 | 13.0 | 2.0 |
| 25/06/2021 | 0.1 | 3.4 | 377.2 | 468.1 | 0.8 | 13.8 | 2.0 |
| 26/06/2021 | 0.1 | 2.7 | 397.7 | 445.7 | 0.8 | 14.2 | 2.0 |
| 27/06/2021 | 0.1 | 5.1 | 367.8 | 386.0 | 0.9 | 13.2 | 2.0 |
| 28/06/2021 | 0.1 | 17.3 | 316.4 | 303.8 | 0.8 | 13.5 | 2.0 |
| 29/06/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 30/06/2021 | 0.1 | 5.9 | 343.5 | 460.3 | 0.8 | 15.0 | 2.0 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 0.1 | 17.3 | 416.7 | 520.2 | 0.9 | 17.9 | 4.7 |
| Min | 0.1 | 2.1 | 216.8 | 172.1 | 0.8 | 11.7 | 2.0 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 0.1 | 6.5 | 371.9 | 398.5 | 0.8 | 14.9 | 2.4 |
| SemiOre valide | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| SemiOre N.F. | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2021] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano