Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2021] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/07/2021 | 0.1 | 6.4 | 386.3 | 496.2 | 0.9 | 15.1 | 2.0 |
| 02/07/2021 | 0.1 | 7.9 | 378.3 | 506.1 | 0.8 | 15.5 | 2.0 |
| 03/07/2021 | 0.1 | 9.0 | 402.1 | 427.3 | 0.8 | 14.9 | 4.0 |
| 04/07/2021 | 0.1 | 4.4 | 390.4 | 473.2 | 0.8 | 16.1 | 2.0 |
| 05/07/2021 | 0.1 | 4.1 | 391.2 | 490.7 | 0.8 | 16.5 | 3.3 |
| 06/07/2021 | 0.1 | 6.1 | 392.5 | 475.6 | 0.9 | 17.3 | 4.7 |
| 07/07/2021 | 0.1 | 4.8 | 399.0 | 462.7 | 0.8 | 17.9 | 2.0 |
| 08/07/2021 | 0.1 | 7.9 | 369.7 | 384.4 | 0.8 | 17.1 | 3.6 |
| 09/07/2021 | 0.1 | 6.4 | 387.3 | 492.2 | 0.8 | 18.7 | 2.0 |
| 10/07/2021 | 0.1 | 5.1 | 374.8 | 450.4 | 0.8 | 17.7 | 2.0 |
| 11/07/2021 | 0.1 | 5.8 | 380.4 | 504.0 | 0.8 | 18.6 | 2.0 |
| 12/07/2021 | 0.1 * | 7.5 * | 395.0 * | 299.8 * | 0.8 * | 17.3 * | 2.0 * |
| 13/07/2021 | 0.1 | 10.0 | 389.2 | 517.7 | 0.8 | 19.6 | 2.1 |
| 14/07/2021 | 0.1 | 4.4 | 386.9 | 489.3 | 0.8 | 18.7 | 3.4 |
| 15/07/2021 | 0.1 | 4.8 | 334.6 | 394.0 | 0.8 | 17.6 | 3.4 |
| 16/07/2021 | 0.1 | 11.2 | 402.7 | 389.9 | 0.8 | 17.1 | 3.8 |
| 17/07/2021 | 0.1 | 12.8 | 370.2 | 475.3 | 0.8 | 18.3 | 2.0 |
| 18/07/2021 | 0.1 * | 13.7 * | 379.1 * | 339.4 * | 0.8 * | 17.2 * | 4.9 * |
| 19/07/2021 | 0.1 * | 11.3 * | 406.4 * | 339.4 * | 0.8 * | 18.2 * | 5.9 * |
| 20/07/2021 | 0.1 | 13.3 | 380.2 | 348.8 | 0.8 | 18.8 | 3.6 |
| 21/07/2021 | 0.1 | 12.9 | 345.3 | 250.3 | 0.8 | 18.8 | 2.0 |
| 22/07/2021 | 0.1 | 6.0 | 385.1 | 226.6 | 0.8 | 19.6 | 4.1 |
| 23/07/2021 | 0.1 | 12.3 | 384.4 | 456.0 | 0.8 | 17.5 | 8.9 |
| 24/07/2021 | 0.1 | 5.7 | 394.1 | 419.2 | 0.8 | 17.4 | 2.6 |
| 25/07/2021 | 0.1 | 4.7 | 382.4 | 384.4 | 0.8 | 17.8 | 2.0 |
| 26/07/2021 | 0.1 | 3.5 | 316.2 | 215.6 | 0.8 | 16.9 | 2.0 |
| 27/07/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 28/07/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 29/07/2021 | 0.1 | 6.2 | 356.1 | 381.3 | 0.9 | 15.4 | 2.0 |
| 30/07/2021 | 0.1 | 12.5 | 391.1 | 402.0 | 0.8 | 15.8 | 2.0 |
| 31/07/2021 | 0.1 | 12.9 | 401.2 | 464.2 | 0.8 | 17.3 | 4.0 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 0.1 | 13.3 | 402.7 | 517.7 | 0.9 | 19.6 | 8.9 |
| Min | 0.1 | 3.5 | 316.2 | 215.6 | 0.8 | 14.9 | 2.0 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 0.1 | 8.1 | 381.6 | 419.6 | 0.8 | 17.5 | 3.1 |
| SemiOre valide | 1190 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 |
| SemiOre N.F. | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2021] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano