Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2021] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/08/2021 | 0.1 | 9.8 | 387.0 | 501.8 | 0.8 | 18.1 | 3.4 |
| 02/08/2021 | 0.1 | 10.8 | 375.9 | 422.7 | 0.8 | 16.2 | 2.2 |
| 03/08/2021 | 0.1 | 11.1 | 370.5 | 372.7 | 0.8 | 16.7 | 2.0 |
| 04/08/2021 | 0.1 | 15.2 | 354.1 | 315.7 | 0.8 | 17.1 | 2.0 |
| 05/08/2021 | 0.1 | 10.5 | 360.0 | 365.2 | 0.8 | 16.2 | 2.0 |
| 06/08/2021 | 0.1 * | 10.9 * | 374.0 * | 455.9 * | 0.8 * | 15.4 * | 2.0 * |
| 07/08/2021 | 0.1 | 18.3 | 332.9 | 485.3 | 0.8 | 15.9 | 6.5 |
| 08/08/2021 | 0.1 | 16.4 | 338.4 | 325.0 | 0.8 | 15.4 | 2.0 |
| 09/08/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 10/08/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 11/08/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 12/08/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 13/08/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 14/08/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 15/08/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 16/08/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 17/08/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/08/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19/08/2021 | 0.2 * | 32.3 * | 571.7 * | 258.6 * | 2.9 * | 12.9 * | 14.7 * |
| 20/08/2021 | 0.1 | 14.9 | 331.0 | 411.3 | 0.8 | 14.4 | 2.0 |
| 21/08/2021 | 0.1 | 12.0 | 412.6 | 423.4 | 0.8 | 16.0 | 4.0 |
| 22/08/2021 | 0.1 | 4.1 | 396.7 | 410.5 | 0.8 | 14.7 | 2.0 |
| 23/08/2021 | 0.1 | 12.6 | 390.9 | 331.2 | 0.8 | 15.5 | 3.1 |
| 24/08/2021 | 0.1 * | 15.9 * | 396.3 * | 449.5 * | 0.8 * | 16.1 * | 3.8 * |
| 25/08/2021 | 0.1 | 13.7 | 387.1 | 376.4 | 0.8 | 16.5 | 2.2 |
| 26/08/2021 | 0.1 | 14.8 | 396.1 | 421.8 | 0.8 | 18.5 | 4.0 |
| 27/08/2021 | 0.1 | 21.2 | 399.5 | 374.2 | 0.8 | 18.5 | 2.0 |
| 28/08/2021 | 0.1 | 13.6 | 397.5 | 431.6 | 0.8 | 19.7 | 2.1 |
| 29/08/2021 | 0.1 | 10.5 | 391.9 | 432.4 | 0.8 | 20.1 | 3.1 |
| 30/08/2021 | 0.1 | 7.8 | 379.2 | 447.0 | 0.8 | 20.0 | 2.0 |
| 31/08/2021 | 0.1 | 7.5 | 389.4 | 485.9 | 0.8 | 21.7 | 3.7 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 0.1 | 21.2 | 412.6 | 501.8 | 0.8 | 21.7 | 6.5 |
| Min | 0.1 | 4.1 | 331.0 | 315.7 | 0.8 | 14.4 | 2.0 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 0.1 | 12.3 | 381.5 | 415.6 | 0.8 | 17.3 | 2.8 |
| SemiOre valide | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| SemiOre N.F. | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2021] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano