Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2022] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/02/2022 | 5.1 * | 2.1 * | 364.5 * | 467.5 * | 0.8 * | 24.1 * | 3.4 * |
| 02/02/2022 | 4.4 | 2.1 | 382.9 | 472.9 | 0.8 | 23.1 | 2.1 |
| 03/02/2022 | 4.8 | 2.1 | 389.5 | 345.9 | 0.8 | 21.3 | 2.4 |
| 04/02/2022 | 5.7 | 2.1 | 354.6 | 393.2 | 0.8 | 21.9 | 3.5 |
| 05/02/2022 | 4.8 | 2.1 | 348.6 | 506.9 | 0.8 | 22.0 | 8.4 |
| 06/02/2022 | 5.2 | 2.1 | 375.7 | 462.0 | 0.8 | 22.0 | 4.0 |
| 07/02/2022 | 5.5 | 2.1 | 371.0 | 425.8 | 0.8 | 22.6 | 2.0 |
| 08/02/2022 | 4.5 | 2.1 | 385.6 | 402.5 | 0.8 | 22.6 | 2.0 |
| 09/02/2022 | 3.8 | 2.1 | 373.1 | 393.0 | 0.8 | 22.6 | 2.6 |
| 10/02/2022 | 3.9 | 2.1 | 391.2 | 415.6 | 0.8 | 22.4 | 3.1 |
| 11/02/2022 | 4.1 | 2.1 | 361.3 | 467.1 | 0.8 | 21.9 | 7.1 |
| 12/02/2022 | 5.3 | 2.1 | 382.4 | 368.6 | 0.8 | 21.2 | 5.0 |
| 13/02/2022 | 5.5 | 2.5 | 379.6 | 374.5 | 0.8 | 19.7 | 7.5 |
| 14/02/2022 | 6.0 | 2.9 | 379.3 | 238.4 | 0.8 | 20.3 | 7.6 |
| 15/02/2022 | 6.1 | 2.1 | 319.0 | 482.9 | 0.8 | 22.0 | 4.5 |
| 16/02/2022 | 6.5 | 2.4 | 334.1 | 377.9 | 0.8 | 22.5 | 4.0 |
| 17/02/2022 | 5.7 | 2.1 | 356.6 | 271.3 | 0.8 | 20.4 | 3.6 |
| 18/02/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19/02/2022 | 2.9 | 2.1 | 370.7 | 358.2 | 0.8 | 18.9 | 2.0 |
| 20/02/2022 | 4.2 | 2.1 | 402.0 | 419.0 | 0.8 | 20.2 | 5.0 |
| 21/02/2022 | 5.2 | 2.2 | 412.4 | 474.9 | 0.9 | 20.8 | 5.0 |
| 22/02/2022 | 6.5 | 2.1 | 390.4 | 400.1 | 0.8 | 20.6 | 3.0 |
| 23/02/2022 | 5.0 | 2.1 | 389.2 | 423.8 | 0.8 | 19.0 | 2.9 |
| 24/02/2022 | 6.3 | 3.0 | 398.8 | 341.6 | 0.8 | 26.7 | 6.5 |
| 25/02/2022 | 6.7 | 3.1 | 403.7 | 319.7 | 0.8 | 24.1 | 3.6 |
| 26/02/2022 | 5.5 | 2.1 | 367.1 | 344.6 | 0.8 | 21.9 | 2.9 |
| 27/02/2022 | 5.8 * | 2.3 * | 412.3 * | 351.9 * | 0.8 * | 21.6 * | 7.9 * |
| 28/02/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 6.7 | 3.1 | 412.4 | 506.9 | 0.9 | 26.7 | 8.4 |
| Min | 2.9 | 2.1 | 319.0 | 238.4 | 0.8 | 18.9 | 2.0 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 5.2 | 2.3 | 375.6 | 397.8 | 0.8 | 21.7 | 4.4 |
| SemiOre valide | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 |
| SemiOre N.F. | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2022] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano