Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2022] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/09/2022 | 0.2 | 4.0 | 352.1 | 425.4 | 0.2 | 13.5 | 1.0 |
| 02/09/2022 | 0.2 | 2.5 | 398.4 | 378.0 | 0.2 | 12.2 | 1.2 |
| 03/09/2022 | 0.2 | 2.7 | 391.5 | 378.8 | 0.2 | 12.1 | 2.5 |
| 04/09/2022 | 0.2 | 3.0 | 373.1 | 409.0 | 0.2 | 12.4 | 1.9 |
| 05/09/2022 | 0.2 | 4.1 | 354.0 | 387.1 | 0.3 | 10.6 | 3.8 |
| 06/09/2022 | 0.2 | 3.3 | 374.2 | 382.9 | 0.3 | 14.2 | 1.8 |
| 07/09/2022 | 0.2 | 2.8 | 389.2 | 415.9 | 0.2 | 15.1 | 2.9 |
| 08/09/2022 | 0.2 | 2.8 | 388.0 | 449.5 | 0.2 | 13.0 | 2.3 |
| 09/09/2022 | 0.2 | 2.5 | 404.2 | 441.7 | 0.2 | 12.8 | 2.4 |
| 10/09/2022 | 0.2 | 3.2 | 380.5 | 488.2 | 0.2 | 13.9 | 6.5 |
| 11/09/2022 | 0.2 | 5.9 | 387.4 | 366.8 | 0.2 | 14.3 | 3.9 |
| 12/09/2022 | 0.2 | 2.5 | 381.8 | 357.7 | 0.2 | 15.6 | 3.4 |
| 13/09/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 14/09/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 15/09/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 16/09/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 17/09/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/09/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19/09/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 20/09/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 21/09/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 22/09/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 23/09/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 24/09/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 25/09/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/09/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 27/09/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 28/09/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 29/09/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 30/09/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 0.2 | 5.9 | 404.2 | 488.2 | 0.3 | 15.6 | 6.5 |
| Min | 0.2 | 2.5 | 352.1 | 357.7 | 0.2 | 10.6 | 1.0 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 0.2 | 3.2 | 383.1 | 410.2 | 0.2 | 13.3 | 2.8 |
| SemiOre valide | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| SemiOre N.F. | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2022] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano