Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2022] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/03/2022 | 3.5 | 2.1 | 346.5 | 407.4 | 0.8 | 21.2 | 2.2 |
| 02/03/2022 | 3.6 | 2.1 | 380.1 | 430.4 | 0.8 | 16.5 | 2.3 |
| 03/03/2022 | 4.3 | 2.1 | 386.4 | 372.9 | 0.8 | 17.1 | 3.6 |
| 04/03/2022 | 4.7 | 2.1 | 394.0 | 498.8 | 0.8 | 19.2 | 2.6 |
| 05/03/2022 | 3.7 | 2.1 | 367.4 | 418.4 | 0.8 | 18.8 | 2.8 |
| 06/03/2022 | 3.8 | 2.1 | 389.3 | 407.5 | 0.8 | 19.3 | 3.8 |
| 07/03/2022 | 3.6 * | 2.1 | 355.2 | 345.3 | 1.8 | 17.1 | 5.0 |
| 08/03/2022 | 3.7 | 2.1 | 342.1 | 340.7 | 0.8 | 17.7 | 2.2 |
| 09/03/2022 | 3.6 | 2.1 | 389.3 | 438.9 | 0.8 | 17.1 | 4.3 |
| 10/03/2022 | 3.0 | 2.1 | 391.1 | 502.6 | 0.8 | 18.4 | 6.0 |
| 11/03/2022 | 3.7 | 2.1 | 384.8 | 500.3 | 0.8 | 17.4 | 2.5 |
| 12/03/2022 | 4.3 | 2.8 | 403.5 | 477.0 | 0.8 | 24.6 | 4.7 |
| 13/03/2022 | 3.9 | 2.2 | 380.2 | 452.7 | 0.8 | 21.2 | 4.5 |
| 14/03/2022 | 4.2 | 2.1 | 390.0 | 475.2 | 0.8 | 24.0 | 2.0 |
| 15/03/2022 | 4.8 | 2.4 | 389.2 | 381.7 | 0.8 | 25.6 | 3.7 |
| 16/03/2022 | 5.5 * | 2.1 * | 372.0 * | 379.5 * | 0.8 * | 25.2 * | 3.6 * |
| 17/03/2022 | 8.3 * | 2.4 * | 365.9 * | 459.8 * | 0.8 * | 24.9 * | 2.5 * |
| 18/03/2022 | 6.2 | 2.1 | 386.9 | 446.8 | 0.8 | 25.3 | 2.1 |
| 19/03/2022 | 5.0 | 2.1 | 369.0 | 398.3 | 0.8 | 23.9 | 2.0 |
| 20/03/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 21/03/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 22/03/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 23/03/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 24/03/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 25/03/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/03/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 27/03/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 28/03/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 29/03/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 30/03/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 31/03/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 6.2 | 2.8 | 403.5 | 502.6 | 1.8 | 25.6 | 6.0 |
| Min | 3.0 | 2.1 | 342.1 | 340.7 | 0.8 | 16.5 | 2.0 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 4.3 | 2.2 | 381.4 | 434.5 | 0.8 | 20.8 | 3.3 |
| SemiOre valide | 669 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 |
| SemiOre N.F. | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2022] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano