Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2022] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/04/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 02/04/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 03/04/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 04/04/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 05/04/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/04/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 07/04/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 08/04/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 09/04/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 10/04/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 11/04/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 12/04/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 13/04/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 14/04/2022 | 2.8 * | 2.1 * | 383.3 * | 261.3 * | 0.9 * | 15.0 * | 2.0 * |
| 15/04/2022 | 3.2 | 7.5 | 384.2 | 502.4 | 1.2 | 16.4 | 3.8 |
| 16/04/2022 | 2.9 | 9.6 | 398.4 | 471.3 | 1.1 | 16.9 | 2.6 |
| 17/04/2022 | 3.1 | 8.7 | 404.9 | 496.1 | 0.8 | 17.8 | 2.6 |
| 18/04/2022 | 3.4 | 2.1 | 387.4 | 426.5 | 0.8 | 16.8 | 2.0 |
| 19/04/2022 | 3.8 | 3.0 | 393.7 | 495.3 | 0.8 | 20.0 | 2.0 |
| 20/04/2022 | 3.6 | 2.1 | 407.8 | 498.1 | 0.8 | 19.9 | 2.0 |
| 21/04/2022 | 4.0 | 2.1 | 383.1 | 477.9 | 0.8 | 19.4 | 2.0 |
| 22/04/2022 | 4.7 | 9.6 | 408.9 | 424.9 | 0.8 | 16.1 | 3.5 |
| 23/04/2022 | 4.0 | 3.0 | 391.7 | 420.7 | 0.8 | 16.8 | 2.1 |
| 24/04/2022 | 3.2 | 5.3 | 392.8 | 439.1 | 0.8 | 16.8 | 2.6 |
| 25/04/2022 | 3.3 | 2.1 | 400.4 | 426.5 | 0.8 | 15.7 | 2.0 |
| 26/04/2022 | 3.5 | 3.8 | 383.9 | 431.1 | 0.8 | 14.6 | 2.6 |
| 27/04/2022 | 3.5 | 3.8 | 408.8 | 512.0 | 0.8 | 14.7 | 2.6 |
| 28/04/2022 | 3.5 | 4.9 | 415.3 | 492.1 | 0.8 | 14.1 | 2.3 |
| 29/04/2022 | 3.8 | 5.6 | 402.0 | 487.8 | 0.8 | 15.5 | 11.4 |
| 30/04/2022 | 4.2 | 5.9 | 405.3 | 459.3 | 0.8 | 13.5 | 2.7 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 4.7 | 9.6 | 415.3 | 512.0 | 1.2 | 20.0 | 11.4 |
| Min | 2.9 | 2.1 | 383.1 | 420.7 | 0.8 | 13.5 | 2.0 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 3.6 | 4.8 | 397.8 | 462.0 | 0.8 | 16.5 | 3.0 |
| SemiOre valide | 740 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| SemiOre N.F. | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2022] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano