Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2022]    [Principale]

 

Mensile lineare 05/2022
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/05/2022 4.6 8.5 402.6 415.2 0.8 14.8 2.6
02/05/2022 4.6 2.1 394.6 480.1 0.8 14.6 2.0
03/05/2022 4.2 3.6 408.5 494.8 0.8 14.6 3.1
04/05/2022 4.6 8.4 399.8 443.4 0.8 14.0 2.7
05/05/2022 4.6 5.8 394.8 378.6 0.8 16.5 2.0
06/05/2022 4.7 10.9 391.8 458.1 0.8 17.7 3.1
07/05/2022 4.9 15.7 385.9 405.2 0.9 17.6 4.4
08/05/2022 4.7 4.9 352.1 351.8 0.8 20.9 5.7
09/05/2022 4.8 3.1 404.3 461.2 0.8 18.3 2.4
10/05/2022 5.1 4.7 388.5 466.2 0.8 16.0 2.7
11/05/2022 5.5 6.0 404.3 406.4 0.8 16.7 4.4
12/05/2022 4.2 6.0 378.1 440.3 0.8 16.5 7.5
13/05/2022 3.6 2.9 400.9 510.8 0.8 15.1 2.5
14/05/2022 4.7 10.0 382.4 467.9 0.8 15.6 6.2
15/05/2022 4.3 5.2 373.8 375.2 0.8 14.5 3.6
16/05/2022 4.1 9.2 388.8 445.7 1.1 15.3 6.9
17/05/2022 3.7 2.8 405.5 481.7 0.8 14.9 2.4
18/05/2022 3.1 3.4 373.5 443.2 0.8 15.2 3.1
19/05/2022 1.6 2.3 390.0 450.0 0.5 15.3 1.4
20/05/2022 0.2 4.3 396.5 484.2 0.2 16.0 4.7
21/05/2022 0.2 3.3 402.9 422.5 0.3 17.1 4.3
22/05/2022 0.2 3.0 349.7 461.1 0.2 15.5 1.8
23/05/2022 0.2 3.3 394.8 424.5 0.2 16.2 2.5
24/05/2022 0.2 2.5 391.0 434.9 0.2 16.3 0.8
25/05/2022 0.2 5.3 368.1 436.3 0.2 17.7 3.6
26/05/2022 0.2 5.2 402.4 495.3 0.2 15.5 2.7
27/05/2022 0.2 6.0 403.7 498.0 0.2 15.9 3.0
28/05/2022 0.2 3.6 389.5 477.7 0.2 16.3 1.1
29/05/2022 0.2 4.6 395.2 487.3 0.2 15.2 0.9
30/05/2022 0.2 3.7 399.5 451.5 0.2 15.3 1.8
31/05/2022 0.2 5.5 392.2 437.5 0.2 15.1 3.7
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 5.5 15.7 408.5 510.8 1.1 20.9 7.5
Min 0.2 2.1 349.7 351.8 0.2 14.0 0.8
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 2.7 5.4 390.7 448.3 0.5 16.0 3.2
SemiOre valide 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443
SemiOre N.F. 1466 1466 1466 1466 1466 1466 1466
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2022]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano