Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2022] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/06/2022 | 0.2 | 4.4 | 385.0 | 460.8 | 0.2 | 15.6 | 2.0 |
| 02/06/2022 | 0.4 | 9.8 | 391.7 | 479.9 | 0.2 | 15.1 | 3.9 |
| 03/06/2022 | 0.4 | 6.4 | 396.7 | 485.0 | 0.2 | 14.3 | 2.3 |
| 04/06/2022 | 0.4 | 3.6 | 370.4 | 186.2 | 0.2 | 15.3 | 1.9 |
| 05/06/2022 | 0.3 | 6.1 | 358.0 | 216.2 | 0.2 | 16.5 | 6.5 |
| 06/06/2022 | 0.4 | 9.2 | 355.3 | 268.1 | 0.2 | 18.7 | 11.1 |
| 07/06/2022 | 0.5 | 11.9 | 412.7 | 330.0 | 0.3 | 18.6 | 19.0 |
| 08/06/2022 | 0.7 | 12.8 | 403.7 | 511.2 | 0.2 | 18.0 | 1.7 |
| 09/06/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 10/06/2022 | 0.7 | 11.6 | 382.9 | 388.7 | 1.3 | 18.5 | 10.0 |
| 11/06/2022 | 0.9 | 3.8 | 392.3 | 495.4 | 0.2 | 14.8 | 3.2 |
| 12/06/2022 | 0.9 | 14.3 | 407.5 | 479.0 | 0.2 | 15.5 | 3.5 |
| 13/06/2022 | 1.0 | 11.6 | 397.0 | 490.0 | 0.2 | 16.7 | 4.0 |
| 14/06/2022 | 1.1 | 6.5 | 395.1 | 516.6 | 0.2 | 16.2 | 2.8 |
| 15/06/2022 | 1.3 | 8.6 | 405.5 | 491.0 | 0.2 | 14.9 | 2.2 |
| 16/06/2022 | 1.2 | 12.1 | 388.0 | 445.1 | 0.2 | 17.7 | 5.2 |
| 17/06/2022 | 1.4 | 10.9 | 368.8 | 413.6 | 0.3 | 14.4 | 3.4 |
| 18/06/2022 | 1.5 | 16.1 | 385.6 | 488.4 | 0.2 | 14.0 | 0.3 |
| 19/06/2022 | 1.5 | 20.2 | 399.7 | 450.4 | 0.2 | 15.5 | 3.5 |
| 20/06/2022 | 1.6 | 6.8 | 379.0 | 495.6 | 0.2 | 17.9 | 4.3 |
| 21/06/2022 | 1.7 | 10.8 | 399.7 | 455.8 | 0.2 | 16.0 | 2.8 |
| 22/06/2022 | 1.9 | 16.3 | 402.6 | 494.4 | 0.5 | 16.3 | 6.9 |
| 23/06/2022 | 1.9 | 5.0 | 387.3 | 471.6 | 0.2 | 14.9 | 3.0 |
| 24/06/2022 | 1.9 | 3.4 | 387.8 | 486.5 | 0.2 | 14.3 | 2.1 |
| 25/06/2022 | 2.0 | 8.4 | 388.2 | 440.9 | 0.2 | 17.2 | 3.3 |
| 26/06/2022 | 2.1 | 2.7 | 374.1 | 339.4 | 0.2 | 19.7 | 6.6 |
| 27/06/2022 | 2.2 | 2.5 | 357.3 | 472.3 | 0.2 | 22.7 | 5.9 |
| 28/06/2022 | 2.3 | 6.7 | 397.3 | 460.0 | 0.2 | 25.1 | 2.7 |
| 29/06/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 30/06/2022 | 1.9 | 3.5 | 360.9 | 389.6 | 0.4 | 14.5 | 5.6 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 2.3 | 20.2 | 412.7 | 516.6 | 1.3 | 25.1 | 19.0 |
| Min | 0.2 | 2.5 | 355.3 | 186.2 | 0.2 | 14.0 | 0.3 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 1.2 | 8.8 | 387.3 | 434.2 | 0.2 | 16.7 | 4.6 |
| SemiOre valide | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 |
| SemiOre N.F. | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2022] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano