Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2022] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/07/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 02/07/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 03/07/2022 | 1.5 | 2.9 | 364.8 | 356.9 | 3.0 | 12.9 | 1.9 |
| 04/07/2022 | 1.5 | 4.0 | 386.0 | 354.9 | 0.8 | 13.2 | 2.8 |
| 05/07/2022 | 1.7 | 2.5 | 381.3 | 285.6 | 1.3 | 12.7 | 0.5 |
| 06/07/2022 | 1.7 | 2.7 | 395.4 | 423.6 | 0.4 | 13.9 | 2.5 |
| 07/07/2022 | 1.9 | 10.9 | 388.5 | 479.1 | 0.2 | 14.0 | 0.8 |
| 08/07/2022 | 1.8 | 19.4 | 394.8 | 314.4 | 0.5 | 16.0 | 1.1 |
| 09/07/2022 | 1.8 | 3.1 | 377.5 | 333.2 | 0.2 | 14.7 | 0.8 |
| 10/07/2022 | 2.0 | 3.2 | 392.9 | 422.6 | 0.2 | 13.9 | 3.2 |
| 11/07/2022 | 2.2 | 5.5 | 390.5 | 463.7 | 0.2 | 15.7 | 2.9 |
| 12/07/2022 | 2.2 | 3.7 | 388.3 | 461.9 | 0.2 | 14.3 | 1.9 |
| 13/07/2022 | 2.3 | 3.3 | 396.3 | 475.7 | 0.2 | 14.1 | 3.1 |
| 14/07/2022 | 2.2 | 3.8 | 391.4 | 427.6 | 0.2 | 15.2 | 2.5 |
| 15/07/2022 | 2.3 | 3.7 | 402.4 | 483.5 | 0.2 | 17.5 | 3.2 |
| 16/07/2022 | 2.3 | 2.5 | 397.6 | 420.2 | 0.2 | 16.9 | 2.0 |
| 17/07/2022 | 2.2 | 4.5 | 385.8 | 407.8 | 0.2 | 17.6 | 3.3 |
| 18/07/2022 | 2.2 | 2.5 | 387.6 | 470.8 | 0.2 | 13.4 | 1.0 |
| 19/07/2022 | 2.2 | 3.3 | 381.3 | 467.1 | 0.5 | 13.3 | 6.6 |
| 20/07/2022 | 2.3 | 2.7 | 369.7 | 367.9 | 0.3 | 11.8 | 6.5 |
| 21/07/2022 | 2.2 | 3.0 | 381.5 | 463.7 | 1.4 | 12.6 | 2.7 |
| 22/07/2022 | 2.3 | 2.5 | 349.6 | 352.3 | 1.8 | 14.8 | 1.0 |
| 23/07/2022 | 2.3 | 3.3 | 389.7 | 391.3 | 0.3 | 16.3 | 4.9 |
| 24/07/2022 | 2.3 | 2.6 | 373.7 | 348.3 | 0.2 | 16.7 | 6.9 |
| 25/07/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/07/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 27/07/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 28/07/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 29/07/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 30/07/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 31/07/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 2.3 | 19.4 | 402.4 | 483.5 | 3.0 | 17.6 | 6.9 |
| Min | 1.5 | 2.5 | 349.6 | 285.6 | 0.2 | 11.8 | 0.5 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 2.1 | 4.4 | 386.7 | 414.7 | 0.5 | 14.6 | 2.8 |
| SemiOre valide | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 |
| SemiOre N.F. | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2022] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano