Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2022] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/08/2022 | 0.2 * | 9.0 * | 395.8 * | 414.7 * | 1.2 * | 16.4 * | 12.8 * |
| 02/08/2022 | 0.2 | 8.1 | 369.7 | 471.7 | 0.2 | 16.4 | 4.2 |
| 03/08/2022 | 0.2 * | 3.0 * | 435.7 * | 314.1 * | 2.5 * | 11.9 * | 6.7 * |
| 04/08/2022 | 0.2 | 2.5 | 390.0 | 453.6 | 0.7 | 13.3 | 0.6 |
| 05/08/2022 | 0.2 | 3.3 | 396.5 | 493.8 | 0.2 | 14.1 | 2.4 |
| 06/08/2022 | 0.2 | 2.5 | 391.3 | 477.2 | 1.9 | 13.8 | 2.9 |
| 07/08/2022 | 0.2 | 2.5 | 393.2 | 509.1 | 0.2 | 12.7 | 0.8 |
| 08/08/2022 | 0.2 | 7.0 | 392.2 | 436.5 | 0.5 | 14.8 | 4.4 |
| 09/08/2022 | 0.2 | 4.4 | 368.4 | 392.4 | 1.1 | 14.4 | 3.1 |
| 10/08/2022 | 0.2 | 5.7 | 389.0 | 270.8 | 0.4 | 13.9 | 3.3 |
| 11/08/2022 | 0.2 | 3.0 | 362.9 | 443.0 | 0.6 | 15.4 | 2.0 |
| 12/08/2022 | 0.2 | 3.7 | 358.9 | 379.6 | 0.4 | 16.3 | 2.5 |
| 13/08/2022 | 0.2 | 2.8 | 393.3 | 319.0 | 0.3 | 15.5 | 1.0 |
| 14/08/2022 | 0.2 | 4.4 | 370.1 | 352.1 | 0.2 | 17.7 | 5.3 |
| 15/08/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 16/08/2022 | 0.2 | 7.0 | 385.0 | 391.5 | 1.4 | 15.9 | 4.8 |
| 17/08/2022 | 0.2 | 5.8 | 391.5 | 365.8 | 0.2 | 15.5 | 1.2 |
| 18/08/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19/08/2022 | 0.2 * | 2.5 * | 383.7 * | 248.7 * | 7.9 * | 13.5 * | 4.6 * |
| 20/08/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 21/08/2022 | 0.2 | 2.5 | 380.0 | 346.3 | 2.4 | 11.3 | 0.4 |
| 22/08/2022 | 0.2 | 2.9 | 384.2 | 404.0 | 0.9 | 12.1 | 2.1 |
| 23/08/2022 | 0.2 | 4.4 | 389.2 | 410.7 | 0.4 | 12.5 | 1.7 |
| 24/08/2022 | 0.2 | 6.6 | 372.5 | 251.2 | 0.2 | 12.7 | 1.2 |
| 25/08/2022 | 0.2 | 2.7 | 383.1 | 386.5 | 0.2 | 13.6 | 1.3 |
| 26/08/2022 | 0.2 | 10.7 | 382.3 | 457.8 | 0.2 | 15.2 | 0.8 |
| 27/08/2022 | 0.2 | 7.1 | 355.3 | 455.4 | 0.7 | 13.2 | 2.5 |
| 28/08/2022 | 0.2 | 6.4 | 375.9 | 409.8 | 0.3 | 14.9 | 3.3 |
| 29/08/2022 | 0.2 | 5.0 | 376.4 | 428.3 | 0.2 | 15.2 | 2.5 |
| 30/08/2022 | 0.2 | 4.3 | 382.5 | 359.5 | 0.2 | 13.1 | 1.9 |
| 31/08/2022 | 0.2 | 7.3 | 391.4 | 255.6 | 1.3 | 12.5 | 8.0 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 0.2 | 10.7 | 396.5 | 509.1 | 2.4 | 17.7 | 8.0 |
| Min | 0.2 | 2.5 | 355.3 | 251.2 | 0.2 | 11.3 | 0.4 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 0.2 | 4.9 | 381.8 | 400.1 | 0.6 | 14.1 | 2.6 |
| SemiOre valide | 1063 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| SemiOre N.F. | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2022] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano