Heidelberg Materials - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2026]    [Principale]

 

Mensile lineare 02/2026
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/02/2026 1.0 3.3 404.0 416.5 0.5 13.0 7.0
02/02/2026 1.0 * 3.3 * 382.9 * 397.2 * 0.5 * 12.4 * 4.5 *
03/02/2026 1.0 3.3 407.9 417.0 0.5 12.5 1.9
04/02/2026 1.0 3.3 420.7 461.9 0.5 14.1 6.0
05/02/2026 1.0 3.3 409.0 440.6 0.5 14.7 5.0
06/02/2026 1.0 3.3 389.5 404.4 0.5 15.4 3.2
07/02/2026 1.0 3.3 392.4 440.4 0.5 14.8 2.7
08/02/2026 1.0 3.3 398.9 395.3 0.5 14.7 2.0
09/02/2026 1.0 3.3 385.8 443.9 0.5 16.7 1.9
10/02/2026 1.1 3.3 378.5 430.2 0.5 16.4 2.9
11/02/2026 1.2 3.3 382.9 510.3 0.5 19.3 3.7
12/02/2026 1.2 3.3 400.3 506.5 0.5 16.2 4.8
13/02/2026 1.0 3.3 385.4 475.5 0.5 14.6 1.9
14/02/2026 1.0 3.3 400.3 477.3 0.5 21.0 4.2
15/02/2026 1.0 3.5 391.8 502.5 0.5 18.0 8.0
16/02/2026 1.0 3.3 370.7 491.3 0.5 18.4 2.3
17/02/2026 1.0 3.3 390.7 483.0 0.5 17.8 4.3
18/02/2026 1.0 3.3 374.3 471.8 0.5 18.7 3.5
19/02/2026 1.0 3.4 386.5 432.3 0.5 16.8 8.9
20/02/2026 1.0 3.3 388.3 443.0 0.5 19.7 1.9
21/02/2026 1.0 3.3 397.7 479.5 0.5 15.5 1.9
22/02/2026 1.0 3.3 397.4 455.7 0.5 15.7 4.2
23/02/2026 1.0 3.4 390.4 403.4 0.5 16.0 4.3
24/02/2026 1.0 6.8 420.3 484.8 0.6 14.6 9.7
25/02/2026 1.0 4.0 399.2 468.4 0.5 15.9 2.9
26/02/2026 3.4 4.8 389.3 493.8 0.5 14.8 7.7
27/02/2026 3.1 4.5 358.3 316.7 0.5 17.5 7.8
28/02/2026 2.6 * 3.3 * 468.0 * 274.9 * 0.8 * 19.4 * 6.4 *
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 3.4 6.8 420.7 510.3 0.6 21.0 9.7
Min 1.0 3.3 358.3 316.7 0.5 12.5 1.9
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 1.2 3.5 393.4 448.4 0.5 16.2 4.4
SemiOre valide 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265
SemiOre N.F. 1314 1314 1314 1314 1314 1314 1314
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2026]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

HM - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano