Heidelberg Materials - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2026] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/08/2026 | 1.0 | 6.9 | 397.4 | 518.6 | 7.9 | 19.7 | 1.9 |
| 02/08/2026 | 1.0 | 3.9 | 392.6 | 415.5 | 3.2 | 18.8 | 1.9 |
| 03/08/2026 | 1.0 | 6.0 | 391.7 | 386.0 | 2.0 | 18.5 | 5.5 |
| 04/08/2026 | 1.0 | 9.2 | 387.9 | 384.9 | 1.6 | 18.9 | 4.9 |
| 05/08/2026 | 1.0 | 3.3 | 387.0 | 364.4 | 1.0 | 16.1 | 1.9 |
| 06/08/2026 | 1.0 | 3.3 | 343.7 | 416.8 | 7.3 | 18.4 | 2.0 |
| 07/08/2026 | 1.0 | 4.0 | 389.8 | 415.3 | 4.0 | 18.1 | 2.9 |
| 08/08/2026 | 1.0 | 5.2 | 399.5 | 411.0 | 2.0 | 13.1 | 4.8 |
| 09/08/2026 | 1.0 | 12.0 | 398.9 | 479.5 | 1.0 | 13.3 | 2.5 |
| 10/08/2026 | 1.0 | 15.2 | 407.5 | 486.9 | 1.0 | 16.4 | 6.5 |
| 11/08/2026 | 1.0 | 3.4 | 384.2 | 467.8 | 0.5 | 14.8 | 2.5 |
| 12/08/2026 | 1.0 | 3.3 | 409.1 | 441.6 | 0.5 | 7.9 | 1.9 |
| 13/08/2026 | 1.0 | 3.3 | 391.3 | 464.8 | 0.5 | 6.5 | 1.9 |
| 14/08/2026 | 1.0 | 3.3 | 403.2 | 399.5 | 0.5 | 5.2 | 3.7 |
| 15/08/2026 | 1.0 | 3.3 | 399.0 | 440.2 | 0.5 | 4.0 | 2.1 |
| 16/08/2026 | 1.0 | 3.3 | 398.1 | 428.8 | 0.5 | 5.5 | 4.2 |
| 17/08/2026 | 1.0 | 3.3 | 384.3 | 362.1 | 0.5 | 7.0 | 2.7 |
| 18/08/2026 | 1.0 | 3.3 | 370.2 | 313.0 | 1.3 | 8.4 | 15.6 |
| 19/08/2026 | 1.0 | 3.3 | 369.7 | 296.1 | 0.9 | 8.4 | 5.8 |
| 20/08/2026 | 1.0 * | 7.9 * | 382.3 * | 274.4 * | 7.5 * | 9.2 * | 16.1 * |
| 21/08/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 22/08/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 23/08/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 24/08/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 25/08/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/08/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 27/08/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 28/08/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 29/08/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 30/08/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 31/08/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 1.0 | 15.2 | 409.1 | 518.6 | 7.9 | 19.7 | 15.6 |
| Min | 1.0 | 3.3 | 343.7 | 296.1 | 0.5 | 4.0 | 1.9 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 1.0 | 5.4 | 392.9 | 421.7 | 1.9 | 12.4 | 3.8 |
| SemiOre valide | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| SemiOre N.F. | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2026] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
PF Sistemi s.r.l. Milano